管理No. | GT015 | 所在地 | 鹿児島県いちき串木野市元町53 | ||
宅地番号 | 0 | ||||
坪 数 | 62 | 坪単価 | 89,000 | 価 格 | 5,500,000 |
土地面積(㎥) | 0 | 完成予定 | 引渡可 | 状 況 | 販売中 |
取引態様 | 媒介 | 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
周辺施設など | 商店街の一角、各施設が近く便利な立地 | ||||
その他 |
管理No. | GT015 | 所在地 | 鹿児島県いちき串木野市元町53 | ||
宅地番号 | 0 | ||||
坪 数 | 62 | 坪単価 | 89,000 | 価 格 | 5,500,000 |
土地面積(㎥) | 0 | 完成予定 | 引渡可 | 状 況 | 販売中 |
取引態様 | 媒介 | 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
周辺施設など | 商店街の一角、各施設が近く便利な立地 | ||||
その他 |