| 管理No. | GT032 | 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市中郷町字毛谷4823-1 | ||
| 宅地番号 | M.3 | ||||
| 坪 数 | 57.65 | 坪単価 | 87,000 | 価 格 | 5,000,000 |
| 土地面積(㎥) | 190.58 | 完成予定 | 完成済み | 状 況 | 販売中 |
| 取引態様 | 売主 | 建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 周辺施設など | 小学校、スーパーに近く閑静な住宅街です。 | ||||
| その他 | |||||



| 管理No. | GT032 | 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市中郷町字毛谷4823-1 | ||
| 宅地番号 | M.3 | ||||
| 坪 数 | 57.65 | 坪単価 | 87,000 | 価 格 | 5,000,000 |
| 土地面積(㎥) | 190.58 | 完成予定 | 完成済み | 状 況 | 販売中 |
| 取引態様 | 売主 | 建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 周辺施設など | 小学校、スーパーに近く閑静な住宅街です。 | ||||
| その他 | |||||

